El cable de corriente alterna JZD es un cable prefabricado con mejor resistencia a la compresión y a la tracción, que puede prescindir de puente o canal de cables, con bajo coste de instalación y fácil construcción.
| CONDUCTORA | AISLAMIENTO | COND. MÁX. RESISTENCIA (Q/km,20°C,DC) | RESISTENCIA DIELÉCTRICA (VAC, Imin) | |||
| AWG | CONSTRUCCIÓN | DIÁMETRO | GROSOR (mm) | O.D. | ||
| 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.40 | 1.05 | 361 | 2,000 | 
| 7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 | ||
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.39 | 1.10 | 227 | 2,000 | 
| 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | ||
| 7/0.127OS-1* | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | ||
| 26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.43 | 1.25 | 143 | 2,000 | 
| 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | ||
| 7/0.16OS-1* | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | ||
| 24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | 2,000 | 
| 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | ||
| 7/0.200S-1* | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | ||
| 22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.43 | 1.50 | 56.4 | 2,000 | 
| 17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | ||
| 7/0.254 OS-1* | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | ||
| 20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | 2,000 | 
| 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 36.7 | ||
| 7/0.32OS-1* | 0.96 | 0.42 | 1.80 | 36.7 | ||
| 18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 2,000 | 
| 41/0.16 | 1.18 | 0.47 | 2.10 | 23.2 | ||
| 7/0.4040S-1* | 1.21 | 0.45 | 2.10 | 23.2 | ||
| 16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.46 | 2.20 | 14.0 | 2,000 | 
| 26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 14.0 | ||
| Número de modelo | Cable AC 90 | 
| Voltaje nominal | 600V | 
| Estándar de referencia | CSA C22.2 No.2556 | 
| Tipo de conductor | Sólida o trenzada, estañada o cobre desnudo | 
| Tamaño del conductor | 32〜16AWG | 
| Insulation | XLPE | 
| Blindado | Interbloqueo de aluminio | 
| Rated Temperature | 90 °C | 
El AC90 puede utilizarse para la distribución de circuitos derivados, alimentadores y servicios en edificios comerciales, industriales, institucionales y multirresidenciales y es idóneo para circuitos de señalización en lugares húmedos, sucios o grasientos y puede enterrarse directamente en tierra u hormigón. También puede montarse en superficie o excavarse en zanja para aplicaciones en aparcamientos, campos de golf, puertos deportivos, motores de piscinas y mucho más.


